【资料图】
沪深交易所2023年06月14日公布的交易公开信息显示,赛力斯因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。赛力斯当日收报30.65元,涨跌幅4.25%,换手率5.57%,成交额25.5亿元。异常期间06月12日至06月14日,期间涨幅20.67%,累计偏离值20.74%,区间成交额58.01亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 32480.35 | - | - |
2 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 6601.48 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 5865.9 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 5842.86 | - | - |
5 | 中信建投证券上海市五莲路营业部 | 5645.54 | - | - |
合计 | - | 56436.13 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 60892.22 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 8434.81 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 6685.78 | - |
4 | 中信建投证券上海市五莲路营业部 | - | 5654 | - |
5 | 中信建投证券福清福和路营业部 | - | 5599.66 | - |
合计 | - | - | 87266.47 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。